DOLAR 40,7945 0,51%
EURO 47,7928 0,56%
ALTIN 4.401,610,40
BITCOIN 49118301.77912%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 0.11% 11,52 Adet:   3.358 Mio.Lot Hacim:   66.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,43 2,77 14:52:56
  • AGHOL 29,80 -1,39 14:53:24
  • AKBNK 68,70 0,66 14:53:22
  • AKSA 10,03 -0,40 14:53:33
  • AKSEN 42,00 -0,24 14:52:51
  • ALARK 93,60 1,03 14:53:24
  • ALFAS 50,00 0,64 14:53:05
  • ALTNY 76,35 -0,26 14:53:27
  • ANSGR 23,30 0,91 14:53:36
  • ARCLK 140,20 1,23 14:53:36
  • ASELS 175,00 1,74 14:53:29
  • ASTOR 112,90 4,44 14:53:32
  • AVPGY 64,75 -0,84 14:53:11
  • BALSU 24,96 4,00 14:53:30
  • BERA 17,41 0,29 14:52:52
  • BIMAS 523,00 -2,70 14:53:36
  • BINHO 319,25 3,40 14:53:36
  • BRSAN 379,00 1,34 14:53:34
  • BRYAT 2.243,00 1,31 14:52:41
  • BSOKE 13,60 -1,02 14:53:33
  • BTCIM 4,03 0,00 14:52:23
  • CANTE 2,21 -1,78 14:53:36
  • CCOLA 50,55 -0,98 14:53:33
  • CIMSA 49,26 0,57 14:53:24
  • CLEBI 1.730,00 -0,86 14:52:46
  • CWENE 17,82 0,22 14:53:16
  • DOAS 194,10 0,67 14:53:35
  • DOHOL 17,77 0,06 14:52:56
  • DSTKF 594,00 -10,00 14:51:20
  • EFORC 113,40 -10,00 14:50:55
  • EGEEN 8.040,00 -0,12 14:50:09
  • EKGYO 19,84 0,97 14:53:25
  • ENERY 9,34 -2,71 14:53:26
  • ENJSA 68,00 2,72 14:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 1,12 14:53:27
  • EREGL 27,66 0,51 14:53:35
  • EUPWR 32,52 0,93 14:53:37
  • FENER 13,27 0,84 14:53:23
  • FROTO 105,40 -0,85 14:53:27
  • GARAN 147,80 1,03 14:53:36
  • GENIL 198,20 1,12 14:53:29
  • GESAN 51,20 0,99 14:53:33
  • GLRMK 166,50 4,26 14:53:18
  • GRSEL 315,00 -1,79 14:53:36
  • GRTHO 428,00 -2,06 14:53:16
  • GSRAY 1,35 0,75 14:53:36
  • GUBRF 271,25 0,56 14:53:21
  • HALKB 27,38 0,96 14:53:35
  • HEKTS 4,41 1,61 14:53:23
  • IEYHO 14,26 6,42 14:53:34
  • IPEKE 51,65 0,29 14:53:33
  • ISCTR 14,84 0,75 14:53:36
  • ISMEN 41,64 0,39 14:53:23
  • KCAER 14,81 -1,27 14:52:40
  • KCHOL 180,80 0,56 14:53:35
  • KONTR 24,04 -1,39 14:53:36
  • KOZAA 72,15 0,49 14:53:16
  • KOZAL 23,40 -0,09 14:53:24
  • KRDMD 28,30 1,58 14:53:35
  • KTLEV 9,66 1,15 14:53:31
  • KUYAS 59,95 10,00 14:52:35
  • LMKDC 29,56 -1,27 14:53:28
  • MAGEN 43,50 -0,23 14:53:31
  • MAVI 40,94 -0,15 14:53:16
  • MGROS 513,00 -5,52 14:53:33
  • MIATK 37,84 -1,46 14:53:33
  • MPARK 370,50 0,20 14:53:13
  • OBAMS 51,75 4,00 14:53:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,79 -1,03 14:53:14
  • OTKAR 563,50 0,09 14:53:31
  • OYAKC 23,98 0,50 14:53:35
  • PASEU 90,65 4,20 14:53:36
  • PETKM 18,02 0,84 14:53:20
  • PGSUS 259,50 -3,17 14:53:35
  • RALYH 124,50 -3,49 14:53:26
  • REEDR 10,07 0,40 14:53:13
  • SAHOL 98,70 0,41 14:53:35
  • SASA 3,44 3,93 14:53:31
  • SISE 39,66 0,35 14:53:33
  • SKBNK 5,95 -0,83 14:53:31
  • SMRTG 32,08 -0,99 14:53:36
  • SOKM 37,88 -1,30 14:53:30
  • TABGD 210,00 2,69 14:52:50
  • TAVHL 256,50 -1,06 14:53:35
  • TCELL 98,25 0,72 14:53:35
  • THYAO 320,75 0,39 14:53:36
  • TKFEN 100,20 0,20 14:53:33
  • TOASO 234,90 0,04 14:53:24
  • TSKB 13,43 0,98 14:53:29
  • TTKOM 58,55 0,60 14:53:30
  • TTRAK 620,00 -0,32 14:53:21
  • TUPRS 163,20 1,37 14:53:33
  • TUREX 11,63 2,20 14:53:36
  • TURSG 9,98 0,20 14:53:30
  • ULKER 115,30 -0,69 14:53:29
  • VAKBN 27,80 0,29 14:53:30
  • VESTL 37,92 0,21 14:53:24
  • YEOTK 40,12 -1,76 14:53:31
  • YKBNK 33,44 0,97 14:53:29
  • ZOREN 3,35 -3,18 14:53:27