DOLAR 38,6075 0.1%
EURO 43,8671 0.41%
ALTIN 4.213,211,92
BITCOIN 36408130.54713%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 0.17% 15,50 Adet:   2.638 Mio.Lot Hacim:   71.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,40 -0,38 17:17:07
  • AGHOL 271,50 -1,27 17:17:32
  • AGROT 8,67 9,47 17:18:09
  • AHGAZ 21,86 1,11 17:13:58
  • AKBNK 49,32 1,52 17:18:08
  • AKSA 9,82 0,72 17:18:10
  • AKSEN 31,36 0,13 17:17:54
  • ALARK 88,40 -0,51 17:17:44
  • ALFAS 46,42 4,31 17:18:11
  • ALTNY 75,60 0,80 17:17:58
  • ANHYT 78,00 0,00 17:15:45
  • ANSGR 88,70 -0,50 17:17:44
  • ARCLK 111,20 -0,98 17:18:03
  • ARDYZ 26,52 2,79 17:18:11
  • ASELS 136,70 5,32 17:17:58
  • ASTOR 94,50 0,48 17:18:09
  • AVPGY 53,00 2,91 17:17:45
  • BERA 15,22 2,28 17:17:07
  • BIMAS 473,00 -0,21 17:18:08
  • BRSAN 361,50 0,42 17:17:24
  • BRYAT 2.044,00 1,79 17:18:01
  • BSOKE 21,28 0,85 17:18:11
  • BTCIM 5,41 -0,73 17:16:44
  • CANTE 1,62 -0,61 17:18:11
  • CCOLA 51,00 -2,58 17:18:10
  • CIMSA 44,34 -1,90 17:17:34
  • CLEBI 2.454,00 -1,94 17:16:55
  • CWENE 15,74 3,08 17:17:53
  • DOAS 200,90 1,52 17:18:05
  • DOHOL 15,34 -1,54 17:18:11
  • ECILC 48,04 4,43 17:17:44
  • EFORC 89,30 0,17 17:14:47
  • EGEEN 9.010,00 -1,40 17:16:51
  • EKGYO 12,18 0,91 17:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,19 0,00 17:17:25
  • ENJSA 55,75 2,29 17:18:08
  • ENKAI 64,25 0,78 17:18:08
  • EREGL 23,76 -1,16 17:17:44
  • EUPWR 25,10 2,03 17:18:02
  • FROTO 875,50 -0,74 17:18:10
  • GARAN 101,60 0,20 17:17:48
  • GESAN 40,64 1,75 17:17:58
  • GOLTS 379,25 0,33 17:14:10
  • GRTHO 282,00 -4,33 17:17:44
  • GSRAY 2,04 0,49 17:16:12
  • GUBRF 268,00 -3,60 17:17:47
  • HALKB 20,02 1,62 17:16:16
  • HEKTS 3,02 -0,33 17:18:08
  • IEYHO 13,81 9,95 17:12:09
  • ISCTR 10,23 0,49 17:18:10
  • ISMEN 35,36 0,63 17:17:46
  • KARSN 10,86 3,04 17:17:23
  • KCAER 13,06 4,06 17:17:27
  • KCHOL 135,10 0,07 17:18:11
  • KONTR 26,50 0,00 17:17:41
  • KONYA 5.822,50 -1,52 17:17:29
  • KOZAA 87,95 3,23 17:17:39
  • KOZAL 25,36 3,43 17:18:10
  • KRDMD 23,38 0,26 17:17:04
  • KTLEV 85,35 -4,80 17:17:59
  • LMKDC 26,06 0,70 17:18:07
  • MAGEN 27,46 1,18 17:16:40
  • MAVI 33,02 -0,96 17:18:08
  • MGROS 490,50 -1,70 17:18:10
  • MIATK 34,60 0,35 17:18:04
  • MPARK 325,75 2,04 17:16:43
  • OBAMS 82,50 4,30 17:18:08
  • ODAS 4,81 -0,21 17:17:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 360,50 0,07 17:18:11
  • OYAKC 21,76 -0,64 17:18:07
  • PASEU 63,50 0,08 17:17:51
  • PETKM 16,02 -0,56 17:17:42
  • PGSUS 232,90 -0,77 17:17:44
  • RALYH 116,10 -3,33 17:17:49
  • REEDR 11,44 2,60 17:18:08
  • RYGYO 14,00 0,94 17:17:44
  • SAHOL 73,05 -0,27 17:18:07
  • SASA 4,02 -0,99 17:18:08
  • SELEC 69,45 1,39 17:17:58
  • SISE 33,68 -0,18 17:17:42
  • SKBNK 5,05 -1,17 17:15:54
  • SMRTG 30,08 0,67 17:17:30
  • SOKM 37,76 -2,07 17:18:08
  • TABGD 174,60 2,52 17:17:51
  • TAVHL 225,70 -1,83 17:18:08
  • TCELL 87,45 1,04 17:18:01
  • THYAO 293,00 -0,34 17:18:05
  • TKFEN 134,70 -3,79 17:17:14
  • TOASO 201,30 -1,42 17:18:10
  • TSKB 10,43 1,26 17:17:06
  • TTKOM 54,30 1,88 17:18:00
  • TTRAK 595,50 0,34 17:18:05
  • TUPRS 119,80 -3,00 17:18:11
  • TURSG 17,53 0,69 17:16:50
  • ULKER 110,70 2,98 17:18:08
  • VAKBN 21,56 1,03 17:16:58
  • VESTL 41,50 -2,26 17:17:59
  • YEOTK 41,92 0,91 17:17:48
  • YKBNK 23,22 3,11 17:17:29
  • ZOREN 3,28 0,00 17:17:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.