DOLAR 39,6646 -0.06%
EURO 45,9868 0.39%
ALTIN 4.301,950,12
BITCOIN 41076954.92848%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 707,00 4,12 18:08:59
  • MACKO 38,20 -3,05 18:05:04
  • MAGEN 33,78 0,54 18:09:43
  • MAKIM 20,34 -0,20 18:08:51
  • MAKTK 11,27 1,17 18:08:01
  • MANAS 5,69 9,85 18:05:04
  • MARBL 13,78 1,70 18:05:04
  • MARKA 49,46 0,86 18:09:09
  • MARTI 3,02 0,67 18:09:06
  • MAVI 34,74 -0,69 18:09:48
  • MEDTR 30,00 2,60 18:09:12
  • MEGAP 2,58 -1,53 18:09:53
  • MEGAP 2,58 -1,53 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,22 -0,68 18:08:14
  • MEKAG 38,80 -0,15 18:08:01
  • MEPET 10,62 -9,92 18:08:58
  • MERCN 18,54 9,96 18:05:04
  • MERIT 12,48 -0,79 18:05:04
  • MERKO 13,75 0,44 18:08:55
  • METRO 3,16 -1,25 18:08:01
  • METUR 33,24 3,88 18:05:04
  • MGROS 471,75 -1,82 18:09:17
  • MHRGY 5,32 -0,19 18:09:16
  • MIATK 28,14 -1,54 18:09:47
  • MMCAS 25,32 1,36 18:08:16
  • MNDRS 10,58 0,67 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,50 4,36 18:05:04
  • MOBTL 6,70 -1,90 18:05:04
  • MOGAN 7,89 -0,50 18:09:18
  • MOPAS 29,92 4,76 18:09:03
  • MPARK 323,00 -0,54 18:08:24
  • MRGYO 2,02 4,66 18:09:42
  • MRSHL 1.283,00 -0,39 18:09:33
  • MSGYO 4,02 0,00 18:08:58
  • MTRKS 17,82 -2,62 18:09:45
  • MTRYO 6,27 -0,48 18:09:55
  • MZHLD 5,73 -0,52 18:09:58