DOLAR 39,6646 -0.06%
EURO 45,9868 0.39%
ALTIN 4.301,950,12
BITCOIN 41076954.92848%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,91 10,00 18:09:17
  • A1YEN 26,98 1,12 18:09:38
  • ACSEL 98,75 -1,25 18:08:01
  • ADEL 28,94 -0,89 18:05:04
  • ADESE 9,32 -4,41 18:09:46
  • ADGYO 34,50 0,47 18:08:42
  • AEFES 139,30 0,65 18:09:54
  • AFYON 12,32 -1,44 18:09:46
  • AGESA 148,50 -1,00 18:05:06
  • AGHOL 248,00 -0,72 18:08:59
  • AGROT 7,14 0,42 18:08:51
  • AGYO 6,57 -0,15 18:09:35
  • AHGAZ 27,26 -2,64 18:09:45
  • AHSGY 21,26 1,72 18:09:31
  • AKBNK 60,95 -0,16 18:09:44
  • AKCNS 129,50 -0,23 18:05:04
  • AKENR 11,10 -0,45 18:05:04
  • AKFGY 2,37 2,60 18:09:24
  • AKFIS 22,70 -2,83 18:09:32
  • AKFYE 15,69 -0,70 18:09:36
  • AKGRT 5,75 -1,03 18:05:04
  • AKMGY 186,50 -1,17 18:08:07
  • AKSA 8,95 -0,22 18:08:02
  • AKSEN 32,34 -1,22 18:08:13
  • AKSGY 6,40 1,11 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,23 9,96 18:09:49
  • AKYHO 2,88 0,70 18:09:28
  • ALARK 79,10 1,22 18:09:19
  • ALBRK 7,23 0,70 18:09:22
  • ALCAR 859,00 0,06 18:09:41
  • ALCTL 101,30 -2,50 18:08:31
  • ALFAS 40,62 -0,93 18:09:19
  • ALGYO 18,56 0,49 18:08:01
  • ALKA 6,59 -0,30 18:08:18
  • ALKIM 14,59 -1,15 18:05:06
  • ALKLC 39,52 3,73 18:09:12
  • ALTNY 86,05 -2,77 18:09:46
  • ALVES 27,54 -9,23 18:09:43
  • ANELE 15,46 -0,51 18:09:07
  • ANGEN 9,98 -0,30 18:05:06
  • ANHYT 77,05 3,35 18:08:01
  • ANSGR 88,75 1,43 18:09:26
  • APBDL 23,28 -0,09 18:08:01
  • APLIB 37,25 0,00 18:05:04
  • APX30 25,89 -0,23 18:08:01
  • ARASE 49,00 0,25 18:08:28
  • ARCLK 117,20 0,00 18:08:01
  • ARDYZ 26,14 0,93 18:05:06
  • ARENA 30,04 -1,38 18:08:01
  • ARMGD 35,18 0,00 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,18 0,37 18:09:32
  • ARTMS 27,64 -0,93 18:09:23
  • ARZUM 4,12 -1,20 18:05:06
  • ASELS 148,40 4,07 18:09:59
  • ASGYO 10,54 0,57 18:09:25
  • ASTOR 89,10 0,68 18:08:25
  • ASUZU 53,50 2,29 18:09:00
  • ATAGY 10,72 -1,38 18:09:53
  • ATAKP 40,96 -0,73 18:08:43
  • ATATP 82,90 1,16 18:05:06
  • ATEKS 72,20 -3,73 18:09:24
  • ATLAS 4,95 1,02 18:08:01
  • ATSYH 62,05 -2,90 18:09:59
  • AVGYO 8,95 3,95 18:08:01
  • AVHOL 40,98 5,13 18:09:37
  • AVOD 2,68 2,29 18:05:06
  • AVPGY 60,25 0,84 18:05:06
  • AVTUR 11,10 -5,37 18:08:02
  • AYCES 406,75 2,07 18:05:06
  • AYDEM 16,43 -0,73 18:05:04
  • AYEN 23,30 0,09 18:08:01
  • AYES 15,97 8,64 18:09:52
  • AYGAZ 125,80 -1,64 18:09:17
  • AZTEK 37,66 -6,64 18:05:04