DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 271,25 1,02 18:08:07
  • TARKM 415,00 -2,81 18:05:15
  • TATEN 10,12 -1,46 18:05:15
  • TATGD 15,31 6,17 18:09:13
  • TAVHL 361,50 0,49 18:09:18
  • TBORG 177,60 -0,95 18:08:07
  • TCELL 125,30 1,13 18:09:40
  • TCKRC 87,85 -0,73 18:09:27
  • TDGYO 27,28 1,49 18:08:36
  • TEHOL 14,04 0,21 18:09:46
  • TEKTU 10,25 -5,09 18:05:15
  • TERA 224,10 0,58 18:09:59
  • TEZOL 14,09 -0,56 18:09:58
  • TGSAS 164,60 1,35 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 347,75 3,19 18:09:59
  • TKFEN 82,55 -3,45 18:09:49
  • TKNSA 24,92 -1,35 17:57:59
  • TLMAN 103,00 1,78 18:08:01
  • TMPOL 437,75 -0,51 18:09:13
  • TMSN 119,10 1,62 18:09:51
  • TNZTP 27,80 0,58 18:09:29
  • TOASO 338,50 2,42 18:08:05
  • TRALT 52,65 -1,22 18:09:43
  • TRCAS 54,30 1,40 18:05:15
  • TRENJ 107,60 -0,46 18:09:03
  • TRGYO 86,20 1,23 18:08:42
  • TRHOL 731,50 -1,15 18:09:10
  • TRILC 19,89 6,48 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 140,10 0,36 18:09:49
  • TSGYO 8,08 2,67 18:05:15
  • TSKB 14,34 1,41 18:08:26
  • TSPOR 1,11 0,91 18:08:59
  • TTKOM 70,30 1,59 18:08:15
  • TTRAK 557,50 -0,45 18:09:02
  • TUCLK 5,15 -1,90 18:09:26
  • TUKAS 2,92 2,10 18:09:08
  • TUPRS 221,60 -0,76 18:09:42
  • TUREX 8,07 3,59 18:08:13
  • TURGG 31,46 0,70 18:08:01
  • TURSG 12,70 0,24 18:09:22