DOLAR 39,6646 -0.06%
EURO 45,9868 0.39%
ALTIN 4.301,950,12
BITCOIN 41076954.92848%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 174,00 -0,80 18:09:32
  • TARKM 307,00 -0,32 18:09:48
  • TATEN 42,10 -2,27 18:09:33
  • TATGD 10,82 -0,09 18:10:01
  • TAVHL 246,20 0,04 18:09:14
  • TBORG 170,00 -2,07 18:09:48
  • TCELL 92,95 1,36 18:09:53
  • TCKRC 35,48 -0,67 18:08:37
  • TDGYO 15,99 2,30 18:09:57
  • TEKTU 8,74 9,94 18:09:45
  • TERA 320,50 0,23 18:09:55
  • TEZOL 21,62 1,03 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 90,00 3,93 18:08:01
  • THYAO 271,50 -1,09 18:09:57
  • TKFEN 119,80 -1,80 18:09:58
  • TKNSA 21,06 0,29 18:09:56
  • TLMAN 76,45 0,33 18:09:02
  • TMPOL 70,40 0,28 18:08:01
  • TMSN 100,10 -0,40 18:09:56
  • TNZTP 35,52 2,01 18:08:55
  • TOASO 184,70 0,54 18:09:25
  • TRCAS 35,30 0,91 18:09:35
  • TRGYO 62,80 -1,72 18:09:47
  • TRILC 19,27 0,00 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,45 1,57 18:09:46
  • TSKB 11,28 0,45 18:09:19
  • TSPOR 1,15 0,88 18:09:58
  • TTKOM 55,85 -1,15 18:09:55
  • TTRAK 564,50 -1,31 18:09:46
  • TUCLK 9,75 2,20 18:09:49
  • TUKAS 2,68 3,47 18:09:24
  • TUPRS 134,40 -2,11 18:09:59
  • TUREX 23,00 5,41 18:09:58
  • TURGG 512,00 -4,12 18:09:49
  • TURSG 8,16 0,12 18:08:48