DOLAR 39,6646 -0.06%
EURO 45,9868 0.39%
ALTIN 4.301,950,12
BITCOIN 41076954.92848%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,40 -1,38 18:08:01
  • PAMEL 82,85 0,67 18:08:22
  • PAPIL 31,36 -0,19 18:09:13
  • PARSN 79,65 -0,93 18:08:40
  • PASEU 85,40 -4,69 18:09:57
  • PATEK 18,22 -4,26 18:09:41
  • PCILT 13,10 -1,21 18:09:31
  • PEHOL 15,41 -0,45 18:09:59
  • PEKGY 2,17 3,33 18:09:49
  • PENGD 8,55 9,90 18:08:22
  • PENTA 12,93 0,08 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,55 -0,48 18:08:23
  • PETUN 9,24 -0,43 18:09:58
  • PGSUS 239,90 1,70 18:09:44
  • PINSU 5,80 -0,51 18:09:03
  • PKART 62,60 -0,87 18:05:06
  • PKENT 205,60 -0,58 18:09:32
  • PLTUR 25,00 1,79 18:09:03
  • PNLSN 39,10 5,96 18:05:06
  • PNSUT 8,90 -0,34 18:05:06
  • POLHO 3,82 -3,29 18:05:06
  • POLTK 6.077,50 0,41 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,37 0,75 18:09:40
  • PRKAB 26,58 0,76 18:05:06
  • PRKME 15,92 -0,25 18:08:01
  • PRZMA 13,50 -1,46 18:08:02
  • PSDTC 104,40 1,06 18:08:03
  • PSDTC 104,40 1,06 18:08:03
  • PSDTC 104,40 1,06 18:08:03
  • PSDTC 104,40 1,06 18:08:03
  • PSGYO 2,12 -0,47 18:09:49