DOLAR 39,6646 -0.06%
EURO 45,9868 0.39%
ALTIN 4.301,950,12
BITCOIN 41076954.92848%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,50 0,16 18:09:38
  • BAHKM 42,96 -2,63 18:05:04
  • BAKAB 29,22 0,00 18:08:01
  • BALAT 47,82 0,50 18:09:40
  • BALSU 21,02 9,94 18:09:40
  • BANVT 176,90 -0,39 18:09:57
  • BARMA 16,84 -0,94 18:05:06
  • BASCM 9,76 -1,51 18:08:14
  • BASGZ 33,70 0,96 18:08:53
  • BAYRK 23,70 9,93 18:08:35
  • BEGYO 10,85 3,73 18:08:38
  • BERA 14,05 0,07 18:08:43
  • BESLR 13,14 0,23 18:09:19
  • BEYAZ 19,95 1,22 18:08:19
  • BFREN 153,50 -0,65 18:09:43
  • BIENY 42,76 0,47 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,12 6,31 18:09:44
  • BIGEN 11,05 -0,90 18:08:52
  • BIMAS 476,50 -2,56 18:09:41
  • BINBN 238,40 4,84 18:09:11
  • BINHO 199,30 1,42 18:09:42
  • BIOEN 21,24 -0,19 18:09:46
  • BIZIM 26,50 8,70 18:09:57
  • BJKAS 1,90 0,53 18:09:43
  • BLCYT 15,95 1,46 18:05:04
  • BMSCH 16,19 -7,27 18:09:57
  • BMSTL 46,22 1,01 18:08:51
  • BNTAS 7,01 -2,23 18:09:37
  • BOBET 19,86 -0,60 18:05:06
  • BORLS 66,60 2,15 18:08:08
  • BORSK 19,66 1,08 18:09:27
  • BOSSA 6,02 4,51 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 69,50 -1,42 18:05:06
  • BRKO 6,50 -2,99 18:09:51
  • BRKSN 6,80 -1,45 18:09:45
  • BRKVY 63,55 1,19 18:05:06
  • BRLSM 13,98 -0,36 18:08:29
  • BRMEN 5,29 1,73 18:08:34
  • BRSAN 319,50 2,40 18:05:06
  • BRYAT 1.781,00 -0,11 18:08:30
  • BSOKE 14,10 -2,22 18:09:47
  • BTCIM 4,45 -3,26 18:09:46
  • BUCIM 6,65 -0,75 18:09:07
  • BULGS 25,96 1,96 18:09:19
  • BURCE 14,81 0,34 18:08:01
  • BURVA 97,80 -0,61 18:08:10
  • BVSAN 86,35 0,76 18:05:06
  • BYDNR 18,80 -0,74 18:08:18