DOLAR 39,6646 -0.06%
EURO 45,9868 0.39%
ALTIN 4.301,950,12
BITCOIN 41076954.92848%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,51 2,85 18:08:01
  • ICUGS 3,09 7,29 18:08:57
  • IDGYO 2,58 3,61 18:08:01
  • IEYHO 13,94 2,58 18:08:55
  • IHAAS 29,86 3,47 18:09:19
  • IHEVA 2,04 4,08 18:09:13
  • IHGZT 1,40 3,70 18:05:04
  • IHLAS 2,27 2,71 18:09:33
  • IHLGM 2,62 9,62 18:08:58
  • IHYAY 2,04 0,49 18:08:45
  • IMASM 3,42 6,21 18:08:59
  • INDES 6,25 -2,34 18:09:43
  • INFO 3,17 9,69 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 342,25 -0,36 18:08:38
  • INTEK 353,00 2,32 18:09:40
  • INTEM 174,50 0,00 18:08:03
  • INVEO 8,94 -0,11 18:05:04
  • INVES 237,00 2,16 18:08:31
  • IPEKE 60,15 -4,90 18:09:57
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 91,60 7,70 18:08:02
  • ISBTR 474.977,50 3,26 18:07:00
  • ISCTR 11,69 -0,26 18:09:52
  • ISDMR 35,02 -0,34 18:08:36
  • ISFIN 12,01 1,26 18:08:02
  • ISGLK 433,50 0,35 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,40 -1,03 18:09:15
  • ISGYO 16,54 2,10 18:09:02
  • ISKPL 27,10 -3,42 18:09:05
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 35,32 1,49 18:09:45
  • ISSEN 6,99 -0,43 18:08:22
  • ISYAT 7,77 -0,13 18:05:04
  • IZENR 6,31 2,27 18:08:48
  • IZFAS 160,90 3,81 18:09:28
  • IZINV 42,00 -0,85 18:09:39
  • IZMDC 5,13 0,20 18:09:29